C5h character table
| C5h | E | C5 | C5² | C5³ | C5⁴ | σh | S5 | S5⁷ | S5³ | S5⁹ | Linear functions and rotations | Quadratic functions\varepsilon = \exp(2\pi\mathrm{i}/5) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A′ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R_z | x^2 + y^2, z^2 | ||
| E1′ | \left\{\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right. | 1 | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | 1 | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \left.\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right\} | (x, y) | |
| 1 | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon | 1 | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon | |||||
| E2′ | \left\{\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right. | 1 | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | 1 | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \left.\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right\} | (x^2 - y^2, xy) | |
| 1 | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | 1 | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | |||||
| A″ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}1 | z | |||
| E1″ | \left\{\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right. | 1 | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}\varepsilon | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{2}} | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*}} | \left.\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right\} | (R_x, R_y) | (xz, yz) |
| 1 | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*}} | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{2}} | \mathllap{-}\varepsilon | |||||
| E2″ | \left\{\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right. | 1 | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{2}} | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*}} | \mathllap{-}\varepsilon | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \left.\begin{matrix}\,\\\,\end{matrix}\right\} | ||
| 1 | \varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \varepsilon | \varepsilon^{\mathrlap{*}} | \varepsilon^{\mathrlap{2}} | \mathllap{-}1 | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*2}} | \mathllap{-}\varepsilon | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{*}} | \mathllap{-}\varepsilon^{\mathrlap{2}} |
The z axis is the C_5 axis, and \sigma_{\mathrm{h}} is the xy plane.
S_n is a rotation through 360^\circ/n about z followed by reflection in the plane perpendicular to z, and S_n^p is that operation applied p times.
The two lines of each \mathrm{E} row are complex conjugates of each other, and together form a doubly degenerate pair. Their sum is the character of the real two-dimensional representation, which is what the bracketed functions, such as (x, y), transform as.